SCHEDA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE INTEGRATIVA 2004-2005 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE.
Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
Il 20 aprile 2006 è stato sottoscritto dalla delegazione della Parte Pubblica, composta dal Ministero per
Il testo integrale del provvedimento è possibile scaricarlo dal sito www.forzearmate.org
Di seguito verrà riportata una tabella dettagliata sui conteggi economici derivanti dall approvazione della concertazione integrativa.
Importi lordi mensili
Concertazione economica 2004/05
GRADO | Indennità | Assegno | Aumento mensile | Aumento mensile | Aumento mensile | ||
dal | dal | dal | dal | dal | dal | dal | |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tenente colonnello | 14.80 | 7.70 | 56.93 | 93.78 | 22.50 | 79.43 | 116.28 |
Maggiore | 14.50 | 7.60 | 50.51 | 93.78 | 22.10 | 72.61 | 115.88 |
Capitano | 14.40 | 7.50 | 39.29 | 58.91 | 21.90 | 61.16 | 80.81 |
Tenente | 13.80 | 7.20 | 39.26 | 58.91 | 21.00 | 60.26 | 79.91 |
1° Maresciallo luogotenente | 14.00 | 7.40 | 33.35 | 55.98 | 21.40 | 54.75 | 77.38 |
1° maresciallo | 14.00 | 7.40 | 33.35 | 55.98 | 21.40 | 54.75 | 77.38 |
Maresciallo capo | 13.40 | 7.00 | 33.35 | 55.98 | 20.40 | 53.75 | 76.38 |
Maresciallo ord. | 13.00 | 6.80 | 33.35 | 55.98 | 19.80 | 53.15 | 75.78 |
Maresciallo | 12.60 | 6.60 | 33.35 | 55.98 | 19.20 | 52.55 | 75.18 |
Sergente magg. capo | 12.90 | 6.80 | 32.82 | 40.02 | 19.70 | 52.52 | 59.72 |
Sergente magg.re | 12.20 | 6.40 | 32.82 | 40.02 | 18.60 | 51.42 | 58.62 |
Sergente | 12.10 | 6.40 | 32.82 | 40.02 | 18.50 | 51.32 | 58.52 |
Cap.Magg.capo sc. | 10.90 | 5.70 | 26.40 | 39.53 | 16.60 | 43.00 | 56.13 |
Cap.Magg.capo | 10.90 | 5.70 | 26.40 | 39.53 | 16.60 | 43.00 | 56.13 |
Cap.Magg. sc. | 9.90 | 5.20 | 26.40 | 39.53 | 15.10 | 41.50 | 54.63 |
1° Cap.Magg. | 9.10 | 4.80 | 26.40 | 39.53 | 13.90 | 40.30 | 53.43 |
Da tali dati pubblicati è possibile ricavare anche l ammontare degli arretrati economici, decorrenti dal 1° gennaio 2005. Per calcolare gli arretrati economici è semplice: bisogna sommare le colonne interessate e moltiplicarle per i mesi indicati.
Esempio: il caporal maggiore sommerà:
a) se con meno di 17 anni di servizio:
- colonna A x 13 mesi;
- colonna B x 3 mesi;
- colonna E per i mesi che intercorrono dal 01/01/06 al mese precedente in cui percepirà il primo aumento in busta paga.
b) se con più di 17 anni di servizio:
agli importi di cui sopra sommerà anche:
- la colonna C x mesi 1;
- la colonna F per i mesi che intercorrono dal 01/01/06 al mese precedente in cui percepirà il primo aumento in busta paga.